¡Espera!

Actualmente estamos trabajando en ello. Enseguida estamos...

General
Clasificación Liga Tankarta 2020-2021
# Nombre total Neto 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Alexander Diaz 548 76 1 1 1 1 1 1 1 21 21 21 21 1 1 1 1 2 1 5 2 3 2 1 3 3 1 5 4 3 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 1 2 1
Iñaki Del Rincón 379 118 4 4 3 3 4 6 3 2 2 3 2 21 21 2 2 4 3 3 4 4 4 2 1 1 21 2 6 5 3 4 3 4 2 2 2 2 6 4 2 8 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 4 3 1 1 2 1 2 21 21 21 21 21 21 1 1 1 1 3 3 3 3
Ibon JAUNARENA 535 135 7 7 4 5 6 3 5 1 1 1 4 21 21 3 3 6 2 1 3 2 1 3 2 4 2 6 1 1 1 2 4 1 4 3 21 3 4 5 5 2 4 5 4 6 5 3 3 5 5 4 3 2 2 1 2 2 1 2 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Guillermo Ortega 703 226 6 6 21 21 5 7 7 21 21 21 5 21 21 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 21 3 5 6 21 21 21 21 5 5 4 4 8 6 7 4 3 4 5 7 6 7 6 4 4 5 5 4 3 4 4 21 21 21 21 2 2 2 2 21 21 21 21 21 21 6 6 4 5
Aitor Ocerin 826 322 5 5 21 21 3 5 4 21 3 2 3 21 21 7 4 1 4 21 21 21 21 21 7 7 4 4 3 4 4 5 5 5 3 4 3 5 5 7 4 7 21 21 21 2 4 6 5 21 21 21 21 3 1 2 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 4 5 4
Joxema Elduayen 878 374 3 3 2 2 2 2 2 21 21 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 2 2 21 21 21 21 21 21 21 21 1 1 1 3 1 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 21 21 21 21 21 21 21 21 1 1 1 1 21 21 21 21 21 21 2 2 1 2
Alain Arri 1189 685 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 6 3 21 2 1 1 3 5 5 6 21 21 21 21 21 3 1 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 1 2 2 2 4 21 21 21 21
Luis Irizar 1205 701 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 21 6 7 7 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 6 21 21 21 21 9 9 6 9 21 21 21 5 21 5 7 21 21 21 21 21 21 21 21 3 3 3 3 21 21 21 21 21 21 21 3 4 2 21 21 21 21
Igor Olaetxea 1274 770 2 2 5 4 7 4 6 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 6 5 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 3 8 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
10º Xabier Irigoyen 1406 902 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 11 11 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 2 21 21 3 3 21 21 21 21
11º Aitor Garay 1434 930 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 3 21 21 21 21 5 5 6 6
12º Jon Olaetxea 1479 975 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 8 9 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
13º Txomin Del Rincón 1518 1014 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
14º Ander De Bustos 1533 1029 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
15º Eneko Oliveri 1533 1029 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
16º Mikel Esnaola 1533 1029 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
17º Imanol Ramírez 1533 1029 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
18º Xabi Villaverde 1533 1029 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
19º Mikel Elduayen 1533 1029 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
20º Patxi Elduayen 1533 1029 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

T.O.A

La liga de invierno está concebida para el entrenamiento de la clase Raceboard, y está abierta a todo el que quiera participar. No es necesario hacer ningún tipo de inscripción. Todo el que quiera participar en la liga, no tendrá más que presentarse en la reunión de patrones y estar en la salida y sobre todo en la llegada.

Calendario, pruebas y horario

La liga comienza el domingo anterior al puente del Pilar, y durará hasta el tercer fin de semana de junio. Se realizarán mangas todos los domingos excepto el segundo domingo de cada mes. Las mangas se disputan los domingos a las 11:00, independientemente de las condiciones de viento, y siempre que haya dos tablas en la línea de salida. En la reunión de patrones previa a la manga se determinará el recorrido, la línea de salida y la línea de llegada, según las condiciones de viento.

El número máximo de pruebas a disputar por día será de cuatro. Siendo la opción por defecto cuatro mangas por día, de entre 15 a 25 minutos.

Reunión de patrones

La reunión de patrones se celebrará en la zona de montaje de material de windsurf del Club Náutico de Hondarribia, a las 10:15, y terminará a las 10:20 habiendo seleccionado el recorrido, y resolviendo las dudas que surjan para ese día.

Salidas

Rampastart a las 11:00, esto significa que la señal de atención se dará a las 10:57, cual sean las condiciones, y siempre que haya al menos dos tablas en la línea de salida. En el momento de la señal de atención todo el mundo debe estar en la zona, como se muestra en la imagen.

El formato de salida es 3-1-Salida, cruzando las boyas roja y verde del canal, o la línea dispuesta por el comité de regatas, en la reunión de patrones.

Llegada

La llegada está formada según lo marcado en la reunión de patrones, que puede ser la línea formada entre dos boyas, o el mero hecho de tocar la rampa.

Clasificación

Para el año 2019-2020, se utiliza el sistema estándar de puntuación de regatas. El primero sumará un punto, el segundo dos,... La puntuación para las pruebas que no se completen, será el número de inscritos en la liga más uno.
Para la liga 2019-2020 el sistema de descarte será de un descarte cada 3 mangas.

La temporada 2019-2020 contará con una clasificación mensual y una clasificación general, habiendo un vencedor mensual, y al final de la temporada, el vencedor de la liga invernal.