¡Espera!

Actualmente estamos trabajando en ello. Enseguida estamos...

General
Clasificación Liga Tankarta 2021-2022
# Nombre total Neto 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Iñaki Del Rincón 351 116 3 3 4 4 3 3 4 3 1 5 4 1 3 4 1 1 2 3 1 4 2 3 2 2 2 2 3 4 1 25 25 25 25 3 4 2 3 4 3 3 2 7 2 5 3 5 6 3 25 2 3 3 2 3 25 2 1 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2
Alexander Diaz 773 131 1 1 1 2 2 2 1 2 25 25 25 25 25 2 3 2 1 25 25 25 25 1 1 1 1 1 1 2 2 25 25 25 25 4 3 1 1 1 1 2 1 25 25 3 4 3 25 25 1 1 1 1 5 4 2 8 25 25 25 25 25 25 25 1 1 1 1 1 1 1 21 21 21 21 1 2 1 1
Aitor Ocerin 605 135 4 2 3 3 7 7 3 5 5 4 3 5 1 3 4 4 3 1 2 1 1 25 25 25 25 3 4 3 4 25 25 25 25 6 7 6 2 2 2 1 3 1 3 1 1 4 1 5 4 4 4 2 3 2 3 1 25 1 2 2 25 5 5 22 22 22 22 3 3 5 1 1 1 1 21 21 21 21
Alain Arri 767 171 25 25 25 25 25 25 25 25 2 2 1 2 4 1 2 5 4 4 3 2 3 2 3 3 25 4 2 1 3 25 25 25 25 5 6 5 6 5 8 25 4 2 1 4 5 2 8 1 25 25 25 25 4 8 6 5 2 2 3 4 25 4 1 4 5 5 3 2 2 2 2 5 21 3 21 21 21 21
Joxema Elduayen 1161 511 2 25 2 1 1 1 2 1 25 1 2 3 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 3 5 3 4 4 5 25 25 2 2 1 3 4 25 25 25 25 25 1 1 4 25 25 25 25 1 3 2 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 1 2 3
Imanol Garmendia 1158 517 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 6 7 6 5 6 6 5 6 4 6 5 25 25 25 25 6 6 6 6 2 2 1 1 8 11 10 9 10 9 9 9 6 8 7 7 6 10 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 6 6 8 8 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
Ibon JAUNARENA 1223 573 6 5 6 5 4 4 5 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8 7 7 25 25 25 25 3 4 25 25 25 2 6 2 3 2 4 6 7 4 3 25 25 25 25 3 2 4 3 4 3 4 22 22 22 5 4 4 5 21 21 21 21
Alejandro Zumárraga 1309 659 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 25 5 4 25 25 25 25 5 5 5 5 1 1 2 2 25 25 25 25 7 7 7 7 4 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 6 7 7 3 4 6 25 4 7 7 22 22 22 22 5 6 6 21 21 21 21 21 21 21 21
Igor Olaetxea 1386 736 5 4 5 6 5 5 7 6 25 3 5 4 5 25 25 25 25 2 25 3 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1 8 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 2 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 3 4 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
10º Aitor Garay 1435 785 25 25 25 25 25 25 25 25 3 6 7 6 7 6 5 3 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 9 10 8 8 5 5 25 25 25 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 10 9 22 22 22 22 22 22 22 6 6 5 4 21 4 4 4
11º Luis Irizar 1556 906 25 7 8 7 6 6 6 8 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 6 5 6 6 25 25 25 25 25 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 3 25 25 25 22 22 22 22 6 5 3 21 21 21 21 21 21 21 21
12º Iñigo Amunarriz 1602 952 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 5 4 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 7 25 25 25 25 1 5 5 6 25 25 25 25 25 6 6 22 22 22 22 22 22 22 4 2 2 21 21 21 21 21
13º Xabier Irigoyen 1665 1015 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 9 10 11 10 8 6 5 25 25 7 6 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 5 5 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
14º Guillermo Ortega 1706 1056 7 6 7 8 8 8 8 7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 9 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
15º Jon Olaetxea 1767 1117 8 8 9 9 9 9 9 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
16º Lorea elduayen 1849 1199 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 9 10 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21
17º Mikele Oronoz 1853 1203 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21
18º Txomin Del Rincón 1897 1247 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
19º Ander De Bustos 1897 1247 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
20º Eneko Oliveri 1897 1247 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
21º Mikel Esnaola 1897 1247 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
22º Xabi Villaverde 1897 1247 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
23º Mikel Elduayen 1897 1247 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
24º Patxi Elduayen 1897 1247 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21

T.O.A

La liga de invierno está concebida para el entrenamiento de la clase Raceboard, y está abierta a todo el que quiera participar. No es necesario hacer ningún tipo de inscripción. Todo el que quiera participar en la liga, no tendrá más que presentarse en la reunión de patrones y estar en la salida y sobre todo en la llegada.

Calendario, pruebas y horario

La liga comienza el domingo anterior al puente del Pilar, y durará hasta el tercer fin de semana de junio. Se realizarán mangas todos los domingos excepto el segundo domingo de cada mes. Las mangas se disputan los domingos a las 11:00, independientemente de las condiciones de viento, y siempre que haya dos tablas en la línea de salida. En la reunión de patrones previa a la manga se determinará el recorrido, la línea de salida y la línea de llegada, según las condiciones de viento.

El número máximo de pruebas a disputar por día será de cuatro. Siendo la opción por defecto cuatro mangas por día, de entre 15 a 25 minutos.

Reunión de patrones

La reunión de patrones se celebrará en la zona de montaje de material de windsurf del Club Náutico de Hondarribia, a las 10:15, y terminará a las 10:20 habiendo seleccionado el recorrido, y resolviendo las dudas que surjan para ese día.

Salidas

Rampastart a las 11:00, esto significa que la señal de atención se dará a las 10:57, cual sean las condiciones, y siempre que haya al menos dos tablas en la línea de salida. En el momento de la señal de atención todo el mundo debe estar en la zona, como se muestra en la imagen.

El formato de salida es 3-1-Salida, cruzando las boyas roja y verde del canal, o la línea dispuesta por el comité de regatas, en la reunión de patrones.

Llegada

La llegada está formada según lo marcado en la reunión de patrones, que puede ser la línea formada entre dos boyas, o el mero hecho de tocar la rampa.

Clasificación

Para el año 2019-2020, se utiliza el sistema estándar de puntuación de regatas. El primero sumará un punto, el segundo dos,... La puntuación para las pruebas que no se completen, será el número de inscritos en la liga más uno.
Para la liga 2019-2020 el sistema de descarte será de un descarte cada 3 mangas.

La temporada 2019-2020 contará con una clasificación mensual y una clasificación general, habiendo un vencedor mensual, y al final de la temporada, el vencedor de la liga invernal.