¡Espera!

Actualmente estamos trabajando en ello. Enseguida estamos...

General
Clasificación Liga Tankarta 2022-2023
# Nombre total Neto 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Aitor Ocerin 369 116 2 1 1 2 1 1 1 1 5 2 5 1 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1 1 1 2 16 2 16 16 2 2 2 2 1 1 3 3 4 2 5 2 1 2 3 4 3 3 1 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 1 2 16 3 2 3 3 5 2 1 1 1 15 15 15 15 15 15 15 15 2 2 1 1 2 3 1 3
Alexander Diaz 660 170 1 3 3 4 16 16 16 16 1 3 3 3 16 16 16 16 16 16 1 3 4 2 1 16 16 16 16 1 1 1 1 16 16 16 16 4 4 1 1 1 1 1 16 16 16 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 16 16 16 16 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4 2 6 15 15 15 15 15 15 15 15 3 1 1 1 1 1 14 14 4 5 2 2
Iñaki Del Rincón 614 175 4 4 4 3 2 5 2 5 3 4 2 4 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 6 4 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 3 4 4 5 7 6 5 2 5 5 4 3 2 2 2 2 3 3 4 16 16 16 16 6 6 4 4 15 15 15 15 2 1 4 2 15 15 15 15 3 3 3 2 1 1 4 4
Iñigo Amunarriz 733 251 16 16 16 16 4 4 5 6 16 16 16 16 1 1 2 4 5 4 16 16 16 16 16 3 4 3 4 3 5 3 5 16 16 16 16 5 5 4 4 16 5 4 4 3 4 2 2 2 1 6 4 2 1 4 3 4 1 1 1 1 1 7 4 4 5 16 16 4 5 1 1 1 2 1 2 2 2 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14
Alain Arri 935 439 16 16 16 16 5 6 3 3 16 16 4 6 16 16 16 16 16 16 16 4 2 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 1 1 1 2 3 16 16 2 3 2 1 2 1 16 16 16 16 16 5 5 7 16 16 7 6 16 8 4 4 16 16 16 6 16 16 16 6 7 7 8 3 15 15 15 15 15 15 15 15 2 3 2 3 14 14 4 4 14 2 3 1
Guillermo Ortega 1009 513 16 16 16 16 3 3 4 16 4 5 6 5 5 4 5 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 6 6 16 16 16 16 3 2 2 2 16 16 16 3 4 3 16 16 16 16 4 6 7 6 16 16 16 16 5 6 6 6 5 5 6 8 16 16 16 16 8 8 14 9 15 15 15 15 15 15 15 15 1 2 3 2 14 14 14 14 14 14 14 14
Imanol Garmendia 1071 575 16 16 16 16 7 8 8 7 6 6 7 7 6 6 6 6 16 16 16 16 16 16 16 5 5 5 5 16 16 16 16 3 3 3 3 6 6 5 5 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 7 7 7 8 16 16 16 16 16 16 16 16 9 9 11 11 3 3 3 3 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 7 6 14 14 14 14
Igor Olaetxea 1107 611 5 5 5 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 5 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 4 3 16 4 5 16 7 6 6 5 2 4 4 3 2 16 16 16 16 15 15 15 15 1 2 2 3 15 15 15 15 14 14 2 5 14 14 14 14
Ibon JAUNARENA 1163 667 3 2 2 1 6 2 6 2 2 1 1 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 2 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 6 6 16 16 16 16 16 3 16 16 16 3 3 2 4 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14
10º Luis Irizar 1183 687 16 16 16 16 16 7 7 4 16 16 16 16 4 5 4 5 16 16 4 5 5 4 16 4 2 4 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 7 7 16 16 16 16 10 16 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 5 3 3 4 5 5
11º Jon Olaetxea 1298 802 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 6 4 5 5 16 16 16 16 16 16 16 16 3 2 6 1 15 15 15 15 3 3 3 4 15 15 15 15 14 14 6 14 14 14 14 14
12º Joxema Elduayen 1315 819 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 1 3 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 5 5 7 15 15 15 15 4 4 1 1 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14
13º Aitor Garay 1353 857 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 4 3 16 16 16 5 5 5 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14
14º Lorea elduayen 1437 941 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 7 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14
15º Alejandro Zumárraga 1460 964 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14

T.O.A

La liga de invierno está concebida para el entrenamiento de la clase Raceboard, y está abierta a todo el que quiera participar. No es necesario hacer ningún tipo de inscripción. Todo el que quiera participar en la liga, no tendrá más que presentarse en la reunión de patrones y estar en la salida y sobre todo en la llegada.

Calendario, pruebas y horario

La liga comienza el domingo anterior al puente del Pilar, y durará hasta el tercer fin de semana de junio. Se realizarán mangas todos los domingos excepto el segundo domingo de cada mes. Las mangas se disputan los domingos a las 11:00, independientemente de las condiciones de viento, y siempre que haya dos tablas en la línea de salida. En la reunión de patrones previa a la manga se determinará el recorrido, la línea de salida y la línea de llegada, según las condiciones de viento.

El número máximo de pruebas a disputar por día será de cuatro. Siendo la opción por defecto cuatro mangas por día, de entre 15 a 25 minutos.

Reunión de patrones

La reunión de patrones se celebrará en la zona de montaje de material de windsurf del Club Náutico de Hondarribia, a las 10:15, y terminará a las 10:20 habiendo seleccionado el recorrido, y resolviendo las dudas que surjan para ese día.

Salidas

Rampastart a las 11:00, esto significa que la señal de atención se dará a las 10:57, cual sean las condiciones, y siempre que haya al menos dos tablas en la línea de salida. En el momento de la señal de atención todo el mundo debe estar en la zona, como se muestra en la imagen.

El formato de salida es 3-1-Salida, cruzando las boyas roja y verde del canal, o la línea dispuesta por el comité de regatas, en la reunión de patrones.

Llegada

La llegada está formada según lo marcado en la reunión de patrones, que puede ser la línea formada entre dos boyas, o el mero hecho de tocar la rampa.

Clasificación

Para el año 2019-2020, se utiliza el sistema estándar de puntuación de regatas. El primero sumará un punto, el segundo dos,... La puntuación para las pruebas que no se completen, será el número de inscritos en la liga más uno.
Para la liga 2019-2020 el sistema de descarte será de un descarte cada 3 mangas.

La temporada 2019-2020 contará con una clasificación mensual y una clasificación general, habiendo un vencedor mensual, y al final de la temporada, el vencedor de la liga invernal.