Sesiones | Distancia Total | V. Media | V. Máxima |
---|---|---|---|
1 | 0,89 millas | 3,49 nudos | 17,27 nudos |
Tiempo | Inicio | Final | Distancia | V. Media | V. Máxima | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
0 h 24 min. 6 seg. | 09/05/2021 9:24:59 | 09/05/2021 9:49:05 | 1,14 nm. | 2,83 nudos | 21,03 nudos | Login |
0 h 25 min. 31 seg. | 09/05/2021 8:59:18 | 09/05/2021 9:24:49 | 1,08 nm. | 2,54 nudos | 17,59 nudos | Login |
0 h 51 min. 58 seg. | 08/05/2021 11:58:53 | 08/05/2021 12:50:51 | 3,88 nm. | 4,48 nudos | 21,23 nudos | Login |
0 h 59 min. 0 seg. | 06/05/2021 12:14:48 | 06/05/2021 13:13:48 | 2,97 nm. | 3,02 nudos | 12,75 nudos | Login |
1 h 42 min. 25 seg. | 25/04/2021 8:28:49 | 25/04/2021 10:11:14 | 7,78 nm. | 4,56 nudos | 15,11 nudos | Login |
1 h 40 min. 40 seg. | 16/04/2021 13:55:27 | 16/04/2021 15:36:07 | 10,91 nm. | 6,50 nudos | 18,87 nudos | Login |
1 h 59 min. 9 seg. | 11/04/2021 9:04:03 | 11/04/2021 11:03:12 | 9,31 nm. | 4,69 nudos | 18,80 nudos | Login |
1 h 29 min. 15 seg. | 10/04/2021 8:23:59 | 10/04/2021 9:53:14 | 5,45 nm. | 3,66 nudos | 12,97 nudos | Login |
1 h 23 min. 4 seg. | 09/04/2021 14:05:03 | 09/04/2021 15:28:07 | 11,87 nm. | 8,57 nudos | 21,88 nudos | Login |
1 h 32 min. 57 seg. | 07/04/2021 10:07:30 | 07/04/2021 11:40:27 | 11,20 nm. | 7,23 nudos | 18,51 nudos | Login |
1 h 54 min. 54 seg. | 05/04/2021 13:31:08 | 05/04/2021 15:26:02 | 14,65 nm. | 7,65 nudos | 19,46 nudos | Login |
1 h 39 min. 12 seg. | 03/04/2021 8:53:21 | 03/04/2021 10:32:33 | 7,14 nm. | 4,32 nudos | 9,02 nudos | Login |
2 h 12 min. 27 seg. | 01/04/2021 7:49:42 | 01/04/2021 10:02:09 | 15,70 nm. | 7,11 nudos | 21,36 nudos | Login |
1 h 10 min. 14 seg. | 28/03/2021 10:10:56 | 28/03/2021 11:21:10 | 2,65 nm. | 2,26 nudos | 6,96 nudos | Login |
1 h 11 min. 0 seg. | 22/03/2021 14:51:07 | 22/03/2021 16:02:07 | 4,64 nm. | 3,92 nudos | 7,44 nudos | Login |
1 h 29 min. 46 seg. | 21/03/2021 10:54:02 | 21/03/2021 12:23:48 | 3,70 nm. | 2,47 nudos | 9,07 nudos | Login |
2 h 16 min. 59 seg. | 19/03/2021 9:56:25 | 19/03/2021 12:13:24 | 9,58 nm. | 4,19 nudos | 19,46 nudos | Login |
1 h 11 min. 56 seg. | 18/03/2021 14:02:36 | 18/03/2021 15:14:32 | 10,41 nm. | 8,68 nudos | 21,50 nudos | Login |
1 h 28 min. 1 seg. | 17/03/2021 13:48:26 | 17/03/2021 15:16:27 | 11,69 nm. | 7,97 nudos | 19,20 nudos | Login |
1 h 12 min. 54 seg. | 15/03/2021 14:36:38 | 15/03/2021 15:49:32 | 7,26 nm. | 5,98 nudos | 18,32 nudos | Login |
1 h 18 min. 44 seg. | 13/03/2021 9:26:33 | 13/03/2021 10:45:17 | 7,69 nm. | 5,86 nudos | 21,15 nudos | Login |
1 h 13 min. 48 seg. | 07/03/2021 10:31:18 | 07/03/2021 11:45:06 | 2,79 nm. | 2,27 nudos | 4,69 nudos | Login |
1 h 11 min. 15 seg. | 28/02/2021 11:15:25 | 28/02/2021 12:26:40 | 3,20 nm. | 2,69 nudos | 6,12 nudos | Login |
0 h 40 min. 58 seg. | 25/02/2021 9:35:13 | 25/02/2021 10:16:11 | 4,90 nm. | 7,18 nudos | 18,43 nudos | Login |
1 h 7 min. 47 seg. | 21/02/2021 11:18:53 | 21/02/2021 12:26:40 | 5,33 nm. | 4,72 nudos | 20,47 nudos | Login |
0 h 43 min. 12 seg. | 19/02/2021 14:51:02 | 19/02/2021 15:34:14 | 4,10 nm. | 5,70 nudos | 19,18 nudos | Login |
1 h 26 min. 12 seg. | 15/02/2021 9:31:41 | 15/02/2021 10:57:53 | 10,48 nm. | 7,30 nudos | 23,37 nudos | Login |
1 h 16 min. 37 seg. | 07/02/2021 9:46:58 | 07/02/2021 11:03:35 | 5,28 nm. | 4,13 nudos | 12,85 nudos | Login |
0 h 30 min. 23 seg. | 06/02/2021 14:03:23 | 06/02/2021 14:33:46 | 1,39 nm. | 2,74 nudos | 11,71 nudos | Login |
0 h 20 min. 12 seg. | 06/02/2021 13:25:11 | 06/02/2021 13:45:23 | 0,62 nm. | 1,85 nudos | 17,86 nudos | Login |
1 h 59 min. 55 seg. | 30/01/2021 9:04:34 | 30/01/2021 11:04:29 | 7,89 nm. | 3,95 nudos | 22,00 nudos | Login |
1 h 8 min. 12 seg. | 27/01/2021 13:40:32 | 27/01/2021 14:48:44 | 6,34 nm. | 5,58 nudos | 15,30 nudos | Login |
1 h 41 min. 47 seg. | 24/01/2021 9:52:09 | 24/01/2021 11:33:56 | 9,17 nm. | 5,40 nudos | 18,97 nudos | Login |
1 h 48 min. 39 seg. | 19/01/2021 13:59:19 | 19/01/2021 15:47:58 | 14,82 nm. | 8,18 nudos | 22,89 nudos | Login |
0 h 37 min. 57 seg. | 17/01/2021 10:45:53 | 17/01/2021 11:23:50 | 3,67 nm. | 5,81 nudos | 14,44 nudos | Login |
0 h 19 min. 0 seg. | 17/01/2021 10:12:50 | 17/01/2021 10:31:50 | 2,00 nm. | 6,32 nudos | 15,31 nudos | Login |
0 h 1 min. 38 seg. | 17/01/2021 9:50:58 | 17/01/2021 9:52:36 | 0,15 nm. | 5,58 nudos | 7,05 nudos | Login |
1 h 42 min. 9 seg. | 12/01/2021 14:17:32 | 12/01/2021 15:59:41 | 9,47 nm. | 5,56 nudos | 16,41 nudos | Login |
1 h 29 min. 53 seg. | 03/01/2021 10:18:50 | 03/01/2021 11:48:43 | 7,23 nm. | 4,82 nudos | 17,13 nudos | Login |
0 h 55 min. 37 seg. | 01/01/2021 10:23:29 | 01/01/2021 11:19:06 | 5,36 nm. | 5,78 nudos | 19,30 nudos | Login |
0 h 15 min. 20 seg. | 31/12/2020 10:00:12 | 31/12/2020 10:15:32 | 0,89 nm. | 3,49 nudos | 17,27 nudos | Login |
0 h 50 min. 39 seg. | 27/12/2020 10:01:52 | 27/12/2020 10:52:31 | 7,05 nm. | 8,35 nudos | 20,95 nudos | Login |
0 h 45 min. 56 seg. | 24/12/2020 13:11:09 | 24/12/2020 13:57:05 | 2,39 nm. | 3,12 nudos | 16,54 nudos | Login |
1 h 11 min. 29 seg. | 20/12/2020 10:05:36 | 20/12/2020 11:17:05 | 2,97 nm. | 2,49 nudos | 6,14 nudos | Login |
1 h 53 min. 2 seg. | 13/12/2020 9:12:03 | 13/12/2020 11:05:05 | 4,85 nm. | 2,58 nudos | 5,12 nudos | Login |
1 h 45 min. 43 seg. | 21/10/2020 11:17:51 | 21/10/2020 13:03:34 | 14,60 nm. | 8,29 nudos | 21,28 nudos | Login |
0 h 26 min. 35 seg. | 12/10/2020 10:03:19 | 12/10/2020 10:29:54 | 0,73 nm. | 1,65 nudos | 4,89 nudos | Login |
0 h 25 min. 14 seg. | 11/10/2020 11:38:07 | 11/10/2020 12:03:21 | 2,78 nm. | 6,60 nudos | 19,20 nudos | Login |
1 h 6 min. 12 seg. | 11/10/2020 10:22:56 | 11/10/2020 11:29:08 | 3,76 nm. | 3,41 nudos | 14,06 nudos | Login |
0 h 27 min. 30 seg. | 11/10/2020 9:30:17 | 11/10/2020 9:57:47 | 2,40 nm. | 5,24 nudos | 17,84 nudos | Login |
0 h 16 min. 45 seg. | 11/10/2020 8:49:01 | 11/10/2020 9:05:46 | 1,09 nm. | 3,92 nudos | 17,24 nudos | Login |
1 h 22 min. 16 seg. | 10/10/2020 15:47:01 | 10/10/2020 17:09:17 | 4,27 nm. | 3,12 nudos | 8,80 nudos | Login |
0 h 44 min. 41 seg. | 10/10/2020 14:51:31 | 10/10/2020 15:36:12 | 2,89 nm. | 3,88 nudos | 8,15 nudos | Login |
0 h 41 min. 0 seg. | 10/10/2020 13:57:36 | 10/10/2020 14:38:36 | 2,52 nm. | 3,69 nudos | 8,34 nudos | Login |
0 h 24 min. 23 seg. | 10/10/2020 10:52:36 | 10/10/2020 11:16:59 | 1,00 nm. | 2,45 nudos | 4,82 nudos | Login |
0 h 52 min. 16 seg. | 20/09/2020 13:18:15 | 20/09/2020 14:10:31 | 8,36 nm. | 9,60 nudos | 19,85 nudos | Login |
0 h 42 min. 49 seg. | 20/09/2020 12:29:15 | 20/09/2020 13:12:04 | 5,42 nm. | 7,59 nudos | 18,50 nudos | Login |
0 h 45 min. 58 seg. | 20/09/2020 11:40:14 | 20/09/2020 12:26:12 | 5,51 nm. | 7,19 nudos | 17,90 nudos | Login |
0 h 18 min. 8 seg. | 20/09/2020 11:20:32 | 20/09/2020 11:38:40 | 2,43 nm. | 8,02 nudos | 31,73 nudos | Login |
0 h 47 min. 15 seg. | 19/09/2020 12:33:34 | 19/09/2020 13:20:49 | 3,71 nm. | 4,71 nudos | 10,96 nudos | Login |
0 h 3 min. 50 seg. | 19/09/2020 12:23:36 | 19/09/2020 12:27:26 | 0,16 nm. | 2,54 nudos | 3,76 nudos | Login |
0 h 51 min. 32 seg. | 19/09/2020 11:15:35 | 19/09/2020 12:07:07 | 3,56 nm. | 4,15 nudos | 8,42 nudos | Login |
0 h 26 min. 54 seg. | 19/09/2020 10:21:34 | 19/09/2020 10:48:28 | 2,88 nm. | 6,43 nudos | 12,94 nudos | Login |
0 h 48 min. 47 seg. | 17/09/2020 11:11:23 | 17/09/2020 12:00:10 | 6,06 nm. | 7,46 nudos | 19,59 nudos | Login |
2 h 1 min. 22 seg. | 15/09/2020 13:33:11 | 15/09/2020 15:34:33 | 11,86 nm. | 5,86 nudos | 13,86 nudos | Login |
1 h 38 min. 38 seg. | 08/09/2020 14:23:06 | 08/09/2020 16:01:44 | 11,92 nm. | 7,25 nudos | 18,68 nudos | Login |
2 h 18 min. 5 seg. | 05/09/2020 12:08:36 | 05/09/2020 14:26:41 | 12,31 nm. | 5,35 nudos | 13,42 nudos | Login |
2 h 10 min. 46 seg. | 02/09/2020 13:48:38 | 02/09/2020 15:59:24 | 18,11 nm. | 8,31 nudos | 17,44 nudos | Login |
1 h 6 min. 39 seg. | 29/08/2020 12:26:49 | 29/08/2020 13:33:28 | 5,48 nm. | 4,94 nudos | 16,67 nudos | Login |
0 h 51 min. 50 seg. | 29/08/2020 11:11:46 | 29/08/2020 12:03:36 | 4,51 nm. | 5,22 nudos | 20,17 nudos | Login |
0 h 27 min. 35 seg. | 29/08/2020 10:38:08 | 29/08/2020 11:05:43 | 2,25 nm. | 4,89 nudos | 17,32 nudos | Login |
1 h 31 min. 54 seg. | 26/08/2020 14:05:58 | 26/08/2020 15:37:52 | 8,30 nm. | 5,42 nudos | 9,32 nudos | Login |
2 h 4 min. 30 seg. | 24/08/2020 13:17:23 | 24/08/2020 15:21:53 | 12,77 nm. | 6,15 nudos | 14,53 nudos | Login |
0 h 46 min. 38 seg. | 21/08/2020 14:04:56 | 21/08/2020 14:51:34 | 4,53 nm. | 5,83 nudos | 18,04 nudos | Login |
1 h 9 min. 17 seg. | 17/08/2020 13:51:25 | 17/08/2020 15:00:42 | 4,74 nm. | 4,11 nudos | 9,51 nudos | Login |
2 h 47 min. 28 seg. | 15/08/2020 10:01:21 | 15/08/2020 12:48:49 | 12,91 nm. | 4,63 nudos | 8,10 nudos | Login |
1 h 36 min. 10 seg. | 14/08/2020 13:38:45 | 14/08/2020 15:14:55 | 12,78 nm. | 7,97 nudos | 20,94 nudos | Login |
0 h 16 min. 12 seg. | 12/08/2020 14:42:14 | 12/08/2020 14:58:26 | 0,55 nm. | 2,03 nudos | 4,14 nudos | Login |
1 h 12 min. 16 seg. | 18/07/2020 15:00:34 | 18/07/2020 16:12:50 | 5,48 nm. | 4,55 nudos | 10,14 nudos | Login |
1 h 33 min. 28 seg. | 15/07/2020 14:17:26 | 15/07/2020 15:50:54 | 8,42 nm. | 5,40 nudos | 15,72 nudos | Login |
3 h 12 min. 18 seg. | 12/07/2020 10:41:26 | 12/07/2020 13:53:44 | 17,76 nm. | 5,54 nudos | 17,17 nudos | Login |
1 h 7 min. 0 seg. | 11/07/2020 12:47:47 | 11/07/2020 13:54:47 | 5,56 nm. | 4,98 nudos | 16,74 nudos | Login |
2 h 1 min. 17 seg. | 11/07/2020 10:42:14 | 11/07/2020 12:43:31 | 9,55 nm. | 4,72 nudos | 17,01 nudos | Login |
1 h 30 min. 4 seg. | 05/07/2020 9:54:22 | 05/07/2020 11:24:26 | 3,94 nm. | 2,63 nudos | 7,36 nudos | Login |
0 h 53 min. 58 seg. | 25/06/2020 14:28:18 | 25/06/2020 15:22:16 | 5,14 nm. | 5,71 nudos | 20,10 nudos | Login |
1 h 16 min. 17 seg. | 21/06/2020 9:37:30 | 21/06/2020 10:53:47 | 4,73 nm. | 3,72 nudos | 6,47 nudos | Login |
0 h 23 min. 17 seg. | 21/06/2020 9:12:09 | 21/06/2020 9:35:26 | 0,98 nm. | 2,52 nudos | 8,18 nudos | Login |
2 h 9 min. 56 seg. | 14/06/2020 11:22:02 | 14/06/2020 13:31:58 | 13,12 nm. | 6,06 nudos | 13,36 nudos | Login |
1 h 32 min. 0 seg. | 12/06/2020 14:12:01 | 12/06/2020 15:44:01 | 9,80 nm. | 6,39 nudos | 18,86 nudos | Login |
1 h 37 min. 51 seg. | 08/06/2020 14:20:31 | 08/06/2020 15:58:22 | 10,99 nm. | 6,74 nudos | 19,45 nudos | Login |
1 h 46 min. 9 seg. | 06/06/2020 13:09:14 | 06/06/2020 14:55:23 | 9,60 nm. | 5,43 nudos | 17,59 nudos | Login |
2 h 9 min. 53 seg. | 05/06/2020 13:54:15 | 05/06/2020 16:04:08 | 11,16 nm. | 5,16 nudos | 18,63 nudos | Login |
1 h 25 min. 35 seg. | 01/06/2020 10:40:10 | 01/06/2020 12:05:45 | 11,09 nm. | 7,77 nudos | 19,96 nudos | Login |
0 h 47 min. 40 seg. | 31/05/2020 13:08:13 | 31/05/2020 13:55:53 | 4,95 nm. | 6,23 nudos | 15,80 nudos | Login |
1 h 57 min. 26 seg. | 28/05/2020 13:17:13 | 28/05/2020 15:14:39 | 11,79 nm. | 6,02 nudos | 13,40 nudos | Login |
1 h 45 min. 23 seg. | 24/05/2020 8:45:06 | 24/05/2020 10:30:29 | 10,34 nm. | 5,89 nudos | 17,70 nudos | Login |
2 h 20 min. 21 seg. | 23/05/2020 13:03:08 | 23/05/2020 15:23:29 | 10,60 nm. | 4,53 nudos | 10,66 nudos | Login |
0 h 44 min. 50 seg. | 20/05/2020 14:28:38 | 20/05/2020 15:13:28 | 2,83 nm. | 3,79 nudos | 16,74 nudos | Login |
1 h 11 min. 32 seg. | 01/03/2020 10:10:27 | 01/03/2020 11:21:59 | 4,42 nm. | 3,71 nudos | 20,00 nudos | Login |
0 h 56 min. 13 seg. | 29/02/2020 9:46:13 | 29/02/2020 10:42:26 | 6,61 nm. | 7,05 nudos | 19,95 nudos | Login |
1 h 22 min. 3 seg. | 09/02/2020 10:00:17 | 09/02/2020 11:22:20 | 12,61 nm. | 9,22 nudos | 21,60 nudos | Login |
1 h 10 min. 34 seg. | 26/01/2020 10:14:01 | 26/01/2020 11:24:35 | 2,15 nm. | 1,83 nudos | 4,18 nudos | Login |
2 h 2 min. 8 seg. | 19/01/2020 9:54:19 | 19/01/2020 11:56:27 | 13,73 nm. | 6,75 nudos | 19,50 nudos | Login |
1 h 35 min. 23 seg. | 18/01/2020 10:09:08 | 18/01/2020 11:44:31 | 9,97 nm. | 6,27 nudos | 21,13 nudos | Login |
1 h 12 min. 20 seg. | 09/01/2020 14:22:24 | 09/01/2020 15:34:44 | 10,38 nm. | 8,61 nudos | 20,61 nudos | Login |
0 h 52 min. 35 seg. | 01/01/2020 10:27:34 | 01/01/2020 11:20:09 | 2,76 nm. | 3,15 nudos | 5,96 nudos | Login |
3 h 20 min. 23 seg. | 27/10/2019 8:37:21 | 27/10/2019 11:57:44 | 17,06 nm. | 5,11 nudos | 17,25 nudos | Login |
1 h 59 min. 10 seg. | 26/10/2019 10:19:08 | 26/10/2019 12:18:18 | 13,14 nm. | 6,62 nudos | 18,53 nudos | Login |
1 h 52 min. 40 seg. | 20/10/2019 8:16:05 | 20/10/2019 10:08:45 | 5,16 nm. | 2,75 nudos | 13,52 nudos | Login |
2 h 31 min. 14 seg. | 12/10/2019 8:10:32 | 12/10/2019 10:41:46 | 17,85 nm. | 7,08 nudos | 19,67 nudos | Login |
1 h 10 min. 1 seg. | 31/08/2019 14:04:17 | 31/08/2019 15:14:18 | 5,41 nm. | 4,64 nudos | 9,07 nudos | Login |
0 h 45 min. 42 seg. | 31/08/2019 13:16:21 | 31/08/2019 14:02:03 | 3,88 nm. | 5,10 nudos | 10,28 nudos | Login |
0 h 47 min. 34 seg. | 31/08/2019 12:15:41 | 31/08/2019 13:03:15 | 4,44 nm. | 5,60 nudos | 10,30 nudos | Login |
1 h 9 min. 11 seg. | 31/08/2019 10:56:55 | 31/08/2019 12:06:06 | 5,15 nm. | 4,46 nudos | 8,60 nudos | Login |
0 h 42 min. 46 seg. | 29/08/2019 15:10:48 | 29/08/2019 15:53:34 | 3,03 nm. | 4,24 nudos | 7,47 nudos | Login |
1 h 6 min. 39 seg. | 26/08/2019 14:22:48 | 26/08/2019 15:29:27 | 2,32 nm. | 2,09 nudos | 12,90 nudos | Login |
2 h 0 min. 56 seg. | 25/08/2019 13:31:42 | 25/08/2019 15:32:38 | 11,18 nm. | 5,55 nudos | 9,08 nudos | Login |
2 h 27 min. 49 seg. | 21/08/2019 13:46:09 | 21/08/2019 16:13:58 | 18,86 nm. | 7,65 nudos | 18,48 nudos | Login |
1 h 37 min. 11 seg. | 18/08/2019 13:18:56 | 18/08/2019 14:56:07 | 11,88 nm. | 7,34 nudos | 18,01 nudos | Login |
2 h 23 min. 30 seg. | 15/08/2019 9:59:49 | 15/08/2019 12:23:19 | 14,32 nm. | 5,99 nudos | 24,63 nudos | Login |
0 h 41 min. 27 seg. | 12/08/2019 13:58:06 | 12/08/2019 14:39:33 | 3,05 nm. | 4,41 nudos | 17,17 nudos | Login |
2 h 7 min. 6 seg. | 07/08/2019 14:30:40 | 07/08/2019 16:37:46 | 9,23 nm. | 4,36 nudos | 8,15 nudos | Login |
1 h 42 min. 32 seg. | 01/08/2019 14:06:47 | 01/08/2019 15:49:19 | 8,26 nm. | 4,84 nudos | 18,91 nudos | Login |
0 h 38 min. 12 seg. | 31/07/2019 14:01:13 | 31/07/2019 14:39:25 | 4,97 nm. | 7,81 nudos | 17,55 nudos | Login |
0 h 48 min. 17 seg. | 28/07/2019 13:42:43 | 28/07/2019 14:31:00 | 3,80 nm. | 4,72 nudos | 9,02 nudos | Login |
0 h 41 min. 31 seg. | 28/07/2019 12:51:02 | 28/07/2019 13:32:33 | 3,56 nm. | 5,15 nudos | 9,66 nudos | Login |
0 h 38 min. 2 seg. | 28/07/2019 12:04:09 | 28/07/2019 12:42:11 | 3,61 nm. | 5,70 nudos | 9,86 nudos | Login |
0 h 51 min. 51 seg. | 28/07/2019 11:09:21 | 28/07/2019 12:01:12 | 1,93 nm. | 2,23 nudos | 11,63 nudos | Login |
0 h 32 min. 57 seg. | 28/07/2019 10:28:53 | 28/07/2019 11:01:50 | 0,84 nm. | 1,54 nudos | 3,78 nudos | Login |
0 h 51 min. 23 seg. | 27/07/2019 14:48:35 | 27/07/2019 15:39:58 | 3,57 nm. | 4,17 nudos | 10,54 nudos | Login |
0 h 39 min. 26 seg. | 27/07/2019 13:55:33 | 27/07/2019 14:34:59 | 2,92 nm. | 4,44 nudos | 10,91 nudos | Login |
0 h 55 min. 23 seg. | 27/07/2019 12:38:33 | 27/07/2019 13:33:56 | 2,84 nm. | 3,07 nudos | 6,25 nudos | Login |
0 h 3 min. 43 seg. | 27/07/2019 12:34:07 | 27/07/2019 12:37:50 | 0,18 nm. | 2,96 nudos | 4,94 nudos | Login |
0 h 11 min. 42 seg. | 27/07/2019 12:16:20 | 27/07/2019 12:28:02 | 0,71 nm. | 3,63 nudos | 10,50 nudos | Login |
0 h 25 min. 29 seg. | 27/07/2019 11:48:03 | 27/07/2019 12:13:32 | 1,99 nm. | 4,69 nudos | 10,37 nudos | Login |
0 h 3 min. 47 seg. | 27/07/2019 11:44:07 | 27/07/2019 11:47:54 | 0,33 nm. | 5,29 nudos | 2,96 nudos | Login |
0 h 21 min. 31 seg. | 27/07/2019 11:22:29 | 27/07/2019 11:44:00 | 1,26 nm. | 3,50 nudos | 6,97 nudos | Login |
1 h 14 min. 26 seg. | 19/07/2019 16:30:33 | 19/07/2019 17:44:59 | 8,53 nm. | 6,88 nudos | 62,02 nudos | Login |
1 h 56 min. 56 seg. | 14/07/2019 7:46:13 | 14/07/2019 9:43:09 | 9,81 nm. | 5,04 nudos | 19,53 nudos | Login |
1 h 45 min. 24 seg. | 22/06/2019 12:43:03 | 22/06/2019 14:28:27 | 11,57 nm. | 6,58 nudos | 14,07 nudos | Login |
0 h 51 min. 10 seg. | 21/06/2019 14:51:02 | 21/06/2019 15:42:12 | 2,57 nm. | 3,01 nudos | 9,89 nudos | Login |
0 h 34 min. 0 seg. | 16/06/2019 12:38:16 | 16/06/2019 13:12:16 | 4,00 nm. | 7,07 nudos | 12,85 nudos | Login |
1 h 14 min. 53 seg. | 16/06/2019 11:05:46 | 16/06/2019 12:20:39 | 8,79 nm. | 7,05 nudos | 15,15 nudos | Login |
2 h 0 min. 34 seg. | 15/06/2019 13:54:44 | 15/06/2019 15:55:18 | 6,69 nm. | 3,33 nudos | 16,22 nudos | Login |
1 h 7 min. 38 seg. | 02/06/2019 10:48:02 | 02/06/2019 11:55:40 | 5,07 nm. | 4,49 nudos | 8,75 nudos | Login |
1 h 38 min. 37 seg. | 26/05/2019 9:44:07 | 26/05/2019 11:22:44 | 8,63 nm. | 5,25 nudos | 17,45 nudos | Login |
0 h 17 min. 56 seg. | 26/05/2019 9:19:37 | 26/05/2019 9:37:33 | 0,70 nm. | 2,34 nudos | 6,90 nudos | Login |
0 h 26 min. 20 seg. | 26/05/2019 8:48:50 | 26/05/2019 9:15:10 | 0,43 nm. | 0,99 nudos | 5,82 nudos | Login |
1 h 54 min. 21 seg. | 12/05/2019 13:09:08 | 12/05/2019 15:03:29 | 14,69 nm. | 7,71 nudos | 16,87 nudos | Login |
1 h 46 min. 31 seg. | 11/05/2019 9:21:11 | 11/05/2019 11:07:42 | 9,56 nm. | 5,39 nudos | 18,01 nudos | Login |
0 h 52 min. 41 seg. | 05/05/2019 10:46:49 | 05/05/2019 11:39:30 | 4,00 nm. | 4,56 nudos | 11,47 nudos | Login |
1 h 42 min. 33 seg. | 05/05/2019 8:59:42 | 05/05/2019 10:42:15 | 5,49 nm. | 3,21 nudos | 9,90 nudos | Login |
1 h 44 min. 38 seg. | 01/05/2019 10:52:21 | 01/05/2019 12:36:59 | 10,22 nm. | 5,86 nudos | 15,11 nudos | Login |
0 h 16 min. 21 seg. | 01/05/2019 10:12:03 | 01/05/2019 10:28:24 | 1,67 nm. | 6,14 nudos | 15,94 nudos | Login |
0 h 3 min. 36 seg. | 01/05/2019 10:02:27 | 01/05/2019 10:06:03 | 0,38 nm. | 6,29 nudos | 13,19 nudos | Login |
0 h 29 min. 5 seg. | 01/05/2019 9:25:45 | 01/05/2019 9:54:50 | 2,24 nm. | 4,62 nudos | 14,62 nudos | Login |
1 h 1 min. 11 seg. | 30/04/2019 14:42:16 | 30/04/2019 15:43:27 | 5,08 nm. | 4,98 nudos | 12,73 nudos | Login |
0 h 50 min. 55 seg. | 30/04/2019 13:51:08 | 30/04/2019 14:42:03 | 4,91 nm. | 5,79 nudos | 13,38 nudos | Login |
0 h 34 min. 10 seg. | 30/04/2019 13:15:05 | 30/04/2019 13:49:15 | 3,03 nm. | 5,32 nudos | 11,68 nudos | Login |
0 h 28 min. 25 seg. | 30/04/2019 12:26:45 | 30/04/2019 12:55:10 | 2,24 nm. | 4,73 nudos | 13,04 nudos | Login |
0 h 23 min. 12 seg. | 29/04/2019 12:53:10 | 29/04/2019 13:16:22 | 1,67 nm. | 4,33 nudos | 11,59 nudos | Login |
0 h 32 min. 9 seg. | 29/04/2019 12:20:16 | 29/04/2019 12:52:25 | 2,75 nm. | 5,14 nudos | 11,46 nudos | Login |
0 h 36 min. 28 seg. | 29/04/2019 11:33:33 | 29/04/2019 12:10:01 | 3,00 nm. | 4,94 nudos | 9,53 nudos | Login |
0 h 6 min. 36 seg. | 29/04/2019 11:25:42 | 29/04/2019 11:32:18 | 0,16 nm. | 1,46 nudos | 7,75 nudos | Login |
0 h 38 min. 26 seg. | 29/04/2019 10:46:22 | 29/04/2019 11:24:48 | 2,14 nm. | 3,34 nudos | 9,88 nudos | Login |
1 h 5 min. 39 seg. | 28/04/2019 15:21:25 | 28/04/2019 16:27:04 | 3,18 nm. | 2,91 nudos | 6,33 nudos | Login |
1 h 5 min. 54 seg. | 28/04/2019 14:14:54 | 28/04/2019 15:20:48 | 2,85 nm. | 2,59 nudos | 9,14 nudos | Login |
0 h 47 min. 30 seg. | 12/04/2019 13:40:09 | 12/04/2019 14:27:39 | 3,66 nm. | 4,62 nudos | 9,09 nudos | Login |
0 h 43 min. 29 seg. | 07/04/2019 11:05:10 | 07/04/2019 11:48:39 | 3,42 nm. | 4,72 nudos | 10,05 nudos | Login |
0 h 48 min. 56 seg. | 07/04/2019 10:16:06 | 07/04/2019 11:05:02 | 2,98 nm. | 3,65 nudos | 14,74 nudos | Login |
0 h 53 min. 57 seg. | 07/04/2019 9:21:46 | 07/04/2019 10:15:43 | 3,46 nm. | 3,85 nudos | 10,44 nudos | Login |
3 h 17 min. 8 seg. | 06/04/2019 11:35:32 | 06/04/2019 14:52:40 | 15,98 nm. | 4,86 nudos | 18,34 nudos | Login |
1 h 36 min. 40 seg. | 31/03/2019 9:24:35 | 31/03/2019 11:01:15 | 3,66 nm. | 2,27 nudos | 8,21 nudos | Login |
0 h 44 min. 24 seg. | 29/03/2019 16:10:03 | 29/03/2019 16:54:27 | 4,05 nm. | 5,47 nudos | 11,63 nudos | Login |
2 h 8 min. 3 seg. | 24/03/2019 9:56:55 | 24/03/2019 12:04:58 | 11,25 nm. | 5,27 nudos | 19,07 nudos | Login |
2 h 1 min. 58 seg. | 23/03/2019 12:40:52 | 23/03/2019 14:42:50 | 10,21 nm. | 5,02 nudos | 12,60 nudos | Login |
2 h 31 min. 58 seg. | 10/03/2019 9:33:22 | 10/03/2019 12:05:20 | 16,84 nm. | 6,65 nudos | 17,85 nudos | Login |
0 h 17 min. 28 seg. | 03/03/2019 10:28:35 | 03/03/2019 10:46:03 | 0,66 nm. | 2,26 nudos | 4,88 nudos | Login |
0 h 19 min. 41 seg. | 03/03/2019 9:57:33 | 03/03/2019 10:17:14 | 0,64 nm. | 1,95 nudos | 4,36 nudos | Login |
