¡Espera!

Actualmente estamos trabajando en ello. Enseguida estamos...

Totales históricos de Iñaki Del Rincón

Sesiones Distancia Total V. Media V. Máxima
27 267,29 millas 5,89 nudos 28,82 nudos

Total de sesiones

Tiempo Inicio Final Distancia V. Media V. Máxima Ver
2 h 6 min. 23 seg. 15/05/2022 7:38:18 15/05/2022 9:44:41 20,90 nm. 9,92 nudos 26,43 nudos Login
2 h 2 min. 1 seg. 10/05/2022 13:57:22 10/05/2022 15:59:23 16,07 nm. 7,90 nudos 21,82 nudos Login
0 h 58 min. 52 seg. 08/05/2022 9:11:13 08/05/2022 10:10:05 4,39 nm. 4,47 nudos 12,04 nudos Login
1 h 43 min. 57 seg. 05/05/2022 13:29:23 05/05/2022 15:13:20 10,37 nm. 5,99 nudos 13,86 nudos Login
1 h 51 min. 10 seg. 03/05/2022 13:28:30 03/05/2022 15:19:40 14,25 nm. 7,69 nudos 22,00 nudos Login
2 h 16 min. 19 seg. 01/05/2022 8:44:16 01/05/2022 11:00:35 6,81 nm. 3,00 nudos 10,68 nudos Login
1 h 42 min. 50 seg. 22/04/2022 13:39:39 22/04/2022 15:22:29 13,89 nm. 8,10 nudos 20,63 nudos Login
2 h 15 min. 21 seg. 17/04/2022 8:29:33 17/04/2022 10:44:54 13,07 nm. 5,79 nudos 14,68 nudos Login
1 h 38 min. 34 seg. 15/04/2022 9:21:10 15/04/2022 10:59:44 9,12 nm. 5,55 nudos 13,56 nudos Login
2 h 6 min. 11 seg. 11/04/2022 10:20:04 11/04/2022 12:26:15 16,77 nm. 7,98 nudos 28,82 nudos Login
2 h 33 min. 12 seg. 10/04/2022 8:31:11 10/04/2022 11:04:23 14,13 nm. 5,53 nudos 20,87 nudos Login
1 h 52 min. 31 seg. 28/03/2022 10:52:13 28/03/2022 12:44:44 13,99 nm. 7,46 nudos 26,28 nudos Login
1 h 45 min. 8 seg. 27/03/2022 8:55:18 27/03/2022 10:40:26 7,95 nm. 4,54 nudos 19,52 nudos Login
1 h 7 min. 30 seg. 24/03/2022 14:20:55 24/03/2022 15:28:25 5,21 nm. 4,63 nudos 18,92 nudos Login
1 h 12 min. 45 seg. 22/03/2022 14:43:20 22/03/2022 15:56:05 7,55 nm. 6,23 nudos 25,23 nudos Login
1 h 36 min. 25 seg. 21/03/2022 9:50:10 21/03/2022 11:26:35 11,12 nm. 6,92 nudos 25,04 nudos Login
2 h 37 min. 9 seg. 20/03/2022 9:11:04 20/03/2022 11:48:13 15,96 nm. 6,09 nudos 24,32 nudos Login
1 h 37 min. 22 seg. 13/03/2022 9:20:32 13/03/2022 10:57:54 5,58 nm. 3,44 nudos 13,55 nudos Login
1 h 18 min. 41 seg. 11/03/2022 14:33:09 11/03/2022 15:51:50 12,70 nm. 9,68 nudos 21,24 nudos Login
1 h 4 min. 29 seg. 06/03/2022 9:55:23 06/03/2022 10:59:52 2,01 nm. 1,87 nudos 10,11 nudos Login
1 h 41 min. 30 seg. 20/02/2022 9:41:08 20/02/2022 11:22:38 6,81 nm. 4,02 nudos 13,93 nudos Login
0 h 22 min. 33 seg. 13/02/2022 10:57:28 13/02/2022 11:20:01 2,54 nm. 6,77 nudos 19,70 nudos Login
1 h 38 min. 19 seg. 13/02/2022 9:05:01 13/02/2022 10:43:20 15,45 nm. 9,43 nudos 22,89 nudos Login
0 h 58 min. 1 seg. 07/02/2022 11:35:14 07/02/2022 12:33:15 5,48 nm. 5,66 nudos 16,45 nudos Login
1 h 33 min. 18 seg. 06/02/2022 9:53:23 06/02/2022 11:26:41 3,34 nm. 2,15 nudos 5,81 nudos Login
0 h 51 min. 16 seg. 23/01/2022 10:08:01 23/01/2022 10:59:17 0,62 nm. 0,73 nudos 2,86 nudos Login
1 h 30 min. 14 seg. 01/01/2022 9:19:42 01/01/2022 10:49:56 11,21 nm. 7,45 nudos 17,94 nudos Login
1 h 48 min. 13 seg. 09/06/2021 13:41:13 09/06/2021 15:29:26 10,08 nm. 5,59 nudos 17,25 nudos Login
0 h 19 min. 34 seg. 06/06/2021 13:48:22 06/06/2021 14:07:56 3,31 nm. 10,15 nudos 18,33 nudos Login
1 h 13 min. 35 seg. 06/06/2021 11:47:13 06/06/2021 13:00:48 6,68 nm. 5,45 nudos 22,56 nudos Login
2 h 3 min. 35 seg. 05/06/2021 11:08:43 05/06/2021 13:12:18 10,48 nm. 5,09 nudos 19,95 nudos Login
1 h 17 min. 33 seg. 31/05/2021 13:10:25 31/05/2021 14:27:58 4,10 nm. 3,17 nudos 9,96 nudos Login
1 h 13 min. 46 seg. 30/05/2021 8:56:24 30/05/2021 10:10:10 4,01 nm. 3,26 nudos 8,85 nudos Login
1 h 39 min. 1 seg. 29/05/2021 14:01:48 29/05/2021 15:40:49 13,94 nm. 8,44 nudos 20,16 nudos Login
1 h 32 min. 38 seg. 24/05/2021 13:29:47 24/05/2021 15:02:25 11,35 nm. 7,35 nudos 22,73 nudos Login
1 h 22 min. 41 seg. 23/05/2021 9:01:56 23/05/2021 10:24:37 2,97 nm. 2,15 nudos 12,20 nudos Login
1 h 25 min. 9 seg. 17/05/2021 11:41:26 17/05/2021 13:06:35 10,55 nm. 7,43 nudos 23,81 nudos Login
1 h 38 min. 16 seg. 16/05/2021 8:49:53 16/05/2021 10:28:09 8,00 nm. 4,89 nudos 21,53 nudos Login
1 h 0 min. 58 seg. 14/05/2021 13:43:40 14/05/2021 14:44:38 4,74 nm. 4,66 nudos 14,50 nudos Login
1 h 34 min. 49 seg. 10/05/2021 12:17:30 10/05/2021 13:52:19 9,16 nm. 5,80 nudos 12,17 nudos Login
2 h 5 min. 55 seg. 06/05/2021 13:27:11 06/05/2021 15:33:06 9,87 nm. 4,70 nudos 10,93 nudos Login
0 h 41 min. 38 seg. 03/05/2021 13:44:39 03/05/2021 14:26:17 2,76 nm. 3,97 nudos 7,86 nudos Login
1 h 8 min. 2 seg. 03/05/2021 12:21:15 03/05/2021 13:29:17 4,54 nm. 4,00 nudos 7,38 nudos Login
2 h 0 min. 32 seg. 25/04/2021 8:10:33 25/04/2021 10:11:05 8,23 nm. 4,10 nudos 11,24 nudos Login
1 h 31 min. 30 seg. 23/04/2021 13:41:37 23/04/2021 15:13:07 10,18 nm. 6,68 nudos 21,15 nudos Login
1 h 21 min. 3 seg. 19/04/2021 13:43:14 19/04/2021 15:04:17 7,09 nm. 5,25 nudos 14,87 nudos Login
1 h 56 min. 44 seg. 16/04/2021 13:45:13 16/04/2021 15:41:57 14,99 nm. 7,71 nudos 21,19 nudos Login
1 h 53 min. 16 seg. 13/04/2021 13:44:26 13/04/2021 15:37:42 16,53 nm. 8,75 nudos 21,86 nudos Login
1 h 18 min. 37 seg. 12/04/2021 12:14:54 12/04/2021 13:33:31 4,75 nm. 3,63 nudos 6,87 nudos Login
2 h 7 min. 52 seg. 11/04/2021 8:45:59 11/04/2021 10:53:51 11,34 nm. 5,32 nudos 20,80 nudos Login
1 h 48 min. 21 seg. 09/04/2021 13:36:06 09/04/2021 15:24:27 19,43 nm. 10,76 nudos 26,89 nudos Login
1 h 57 min. 51 seg. 05/04/2021 13:29:39 05/04/2021 15:27:30 14,05 nm. 7,15 nudos 22,01 nudos Login
1 h 51 min. 26 seg. 02/04/2021 8:44:33 02/04/2021 10:35:59 19,12 nm. 10,29 nudos 22,19 nudos Login
2 h 17 min. 33 seg. 01/04/2021 7:41:15 01/04/2021 9:58:48 16,28 nm. 7,10 nudos 22,68 nudos Login
1 h 33 min. 20 seg. 29/03/2021 12:17:26 29/03/2021 13:50:46 12,95 nm. 8,33 nudos 23,46 nudos Login
0 h 29 min. 57 seg. 28/03/2021 10:43:10 28/03/2021 11:13:07 1,26 nm. 2,53 nudos 6,82 nudos Login
2 h 13 min. 33 seg. 26/03/2021 13:40:44 26/03/2021 15:54:17 18,19 nm. 8,17 nudos 22,56 nudos Login
1 h 19 min. 35 seg. 22/03/2021 14:42:32 22/03/2021 16:02:07 5,66 nm. 4,27 nudos 10,80 nudos Login
1 h 13 min. 59 seg. 21/03/2021 10:22:11 21/03/2021 11:36:10 3,18 nm. 2,58 nudos 7,53 nudos Login
2 h 35 min. 13 seg. 19/03/2021 9:41:02 19/03/2021 12:16:15 10,30 nm. 3,98 nudos 18,17 nudos Login
1 h 36 min. 44 seg. 17/03/2021 14:00:19 17/03/2021 15:37:03 13,43 nm. 8,33 nudos 22,08 nudos Login
1 h 36 min. 44 seg. 17/03/2021 14:00:19 17/03/2021 15:37:03 13,43 nm. 8,33 nudos 22,08 nudos Login
2 h 10 min. 15 seg. 15/03/2021 13:24:10 15/03/2021 15:34:25 13,76 nm. 6,34 nudos 19,85 nudos Login
1 h 30 min. 19 seg. 14/03/2021 9:48:48 14/03/2021 11:19:07 8,10 nm. 5,38 nudos 18,70 nudos Login
1 h 30 min. 19 seg. 14/03/2021 9:48:48 14/03/2021 11:19:07 8,10 nm. 5,38 nudos 18,70 nudos Login
1 h 7 min. 5 seg. 03/03/2021 13:26:11 03/03/2021 14:33:16 5,49 nm. 4,91 nudos 10,10 nudos Login
1 h 34 min. 2 seg. 01/03/2021 11:47:52 01/03/2021 13:21:54 8,33 nm. 5,32 nudos 20,62 nudos Login
1 h 17 min. 51 seg. 28/02/2021 11:07:46 28/02/2021 12:25:37 3,28 nm. 2,53 nudos 7,30 nudos Login
0 h 48 min. 57 seg. 24/02/2021 13:29:08 24/02/2021 14:18:05 5,29 nm. 6,48 nudos 22,08 nudos Login
1 h 27 min. 23 seg. 23/02/2021 13:32:00 23/02/2021 14:59:23 12,38 nm. 8,50 nudos 27,22 nudos Login
1 h 25 min. 12 seg. 21/02/2021 11:09:35 21/02/2021 12:34:47 5,87 nm. 4,13 nudos 21,32 nudos Login
1 h 51 min. 11 seg. 19/02/2021 13:25:35 19/02/2021 15:16:46 19,38 nm. 10,46 nudos 26,40 nudos Login
1 h 16 min. 0 seg. 16/02/2021 13:43:24 16/02/2021 14:59:24 7,78 nm. 6,14 nudos 19,88 nudos Login
1 h 33 min. 45 seg. 15/02/2021 9:22:05 15/02/2021 10:55:50 15,62 nm. 10,00 nudos 24,45 nudos Login
2 h 19 min. 50 seg. 14/02/2021 9:19:19 14/02/2021 11:39:09 20,46 nm. 8,78 nudos 26,19 nudos Login
2 h 19 min. 50 seg. 14/02/2021 9:19:19 14/02/2021 11:39:09 20,46 nm. 8,78 nudos 26,19 nudos Login
2 h 19 min. 50 seg. 14/02/2021 9:19:19 14/02/2021 11:39:09 20,46 nm. 8,78 nudos 26,19 nudos Login
1 h 45 min. 8 seg. 08/02/2021 13:58:30 08/02/2021 15:43:38 12,80 nm. 7,31 nudos 22,22 nudos Login
1 h 55 min. 15 seg. 07/02/2021 9:38:57 07/02/2021 11:34:12 9,42 nm. 4,90 nudos 12,59 nudos Login
2 h 0 min. 35 seg. 02/02/2021 13:34:40 02/02/2021 15:35:15 14,60 nm. 7,26 nudos 19,46 nudos Login
2 h 0 min. 35 seg. 02/02/2021 13:34:40 02/02/2021 15:35:15 14,60 nm. 7,26 nudos 19,46 nudos Login
1 h 18 min. 24 seg. 31/01/2021 9:45:02 31/01/2021 11:03:26 3,43 nm. 2,63 nudos 9,37 nudos Login
1 h 47 min. 27 seg. 27/01/2021 13:42:10 27/01/2021 15:29:37 10,72 nm. 5,99 nudos 15,19 nudos Login
1 h 36 min. 9 seg. 24/01/2021 9:39:03 24/01/2021 11:15:12 8,22 nm. 5,13 nudos 19,67 nudos Login
0 h 56 min. 0 seg. 20/01/2021 14:11:50 20/01/2021 15:07:50 8,21 nm. 8,79 nudos 26,65 nudos Login
2 h 2 min. 7 seg. 19/01/2021 13:44:27 19/01/2021 15:46:34 17,66 nm. 8,67 nudos 22,70 nudos Login
1 h 50 min. 47 seg. 17/01/2021 9:40:08 17/01/2021 11:30:55 9,10 nm. 4,93 nudos 16,29 nudos Login
1 h 49 min. 18 seg. 15/01/2021 13:50:02 15/01/2021 15:39:20 13,30 nm. 7,30 nudos 19,67 nudos Login
1 h 26 min. 5 seg. 13/01/2021 14:10:17 13/01/2021 15:36:22 7,30 nm. 5,09 nudos 18,10 nudos Login
1 h 36 min. 44 seg. 03/01/2021 10:10:30 03/01/2021 11:47:14 6,81 nm. 4,23 nudos 11,79 nudos Login
1 h 18 min. 28 seg. 27/12/2020 9:54:34 27/12/2020 11:13:02 13,91 nm. 10,64 nudos 23,93 nudos Login
0 h 47 min. 16 seg. 08/12/2020 10:15:31 08/12/2020 11:02:47 2,12 nm. 2,69 nudos 11,44 nudos Login
0 h 59 min. 30 seg. 06/12/2020 10:16:49 06/12/2020 11:16:19 6,80 nm. 6,86 nudos 23,01 nudos Login
1 h 28 min. 10 seg. 03/12/2020 14:00:45 03/12/2020 15:28:55 15,10 nm. 10,27 nudos 18,16 nudos Login
1 h 45 min. 55 seg. 25/11/2020 13:58:52 25/11/2020 15:44:48 11,30 nm. 6,40 nudos 21,08 nudos Login
1 h 30 min. 36 seg. 15/11/2020 8:02:54 15/11/2020 9:33:30 14,00 nm. 9,27 nudos 22,35 nudos Login
1 h 3 min. 34 seg. 15/11/2020 6:51:27 15/11/2020 7:55:02 11,12 nm. 10,50 nudos 24,69 nudos Login
0 h 46 min. 37 seg. 14/11/2020 7:36:21 14/11/2020 8:22:58 1,41 nm. 1,82 nudos 5,44 nudos Login
1 h 33 min. 24 seg. 07/11/2020 9:53:23 07/11/2020 11:26:47 7,99 nm. 5,13 nudos 10,89 nudos Login
1 h 37 min. 24 seg. 05/11/2020 13:08:03 05/11/2020 14:45:27 13,56 nm. 8,35 nudos 19,33 nudos Login
1 h 28 min. 59 seg. 04/11/2020 13:13:51 04/11/2020 14:42:50 13,49 nm. 9,10 nudos 20,33 nudos Login
2 h 36 min. 36 seg. 01/11/2020 7:23:59 01/11/2020 10:00:35 9,50 nm. 3,64 nudos 12,25 nudos Login
0 h 48 min. 4 seg. 25/10/2020 6:57:45 25/10/2020 7:45:50 2,88 nm. 3,59 nudos 10,83 nudos Login
1 h 29 min. 22 seg. 21/10/2020 13:21:22 21/10/2020 14:50:44 8,72 nm. 5,85 nudos 22,16 nudos Login
1 h 25 min. 22 seg. 20/10/2020 12:59:27 20/10/2020 14:24:49 9,40 nm. 6,60 nudos 23,02 nudos Login
2 h 33 min. 59 seg. 19/10/2020 12:09:33 19/10/2020 14:43:33 13,99 nm. 5,45 nudos 21,97 nudos Login
1 h 29 min. 33 seg. 18/10/2020 8:46:05 18/10/2020 10:15:38 2,79 nm. 1,87 nudos 4,28 nudos Login
3 h 36 min. 49 seg. 11/10/2020 8:44:02 11/10/2020 12:20:51 16,13 nm. 4,46 nudos 22,55 nudos Login
5 h 43 min. 57 seg. 10/10/2020 10:55:48 10/10/2020 16:39:46 12,27 nm. 2,14 nudos 6,41 nudos Login
1 h 37 min. 12 seg. 04/10/2020 8:49:25 04/10/2020 10:26:37 6,31 nm. 3,89 nudos 19,30 nudos Login
1 h 18 min. 29 seg. 27/09/2020 9:15:42 27/09/2020 10:34:12 8,60 nm. 6,58 nudos 17,49 nudos Login
1 h 0 min. 55 seg. 18/09/2020 10:44:53 18/09/2020 11:45:48 4,59 nm. 4,52 nudos 22,15 nudos Login
1 h 27 min. 50 seg. 17/09/2020 10:13:22 17/09/2020 11:41:13 12,70 nm. 8,67 nudos 16,88 nudos Login
2 h 10 min. 30 seg. 15/09/2020 13:47:52 15/09/2020 15:58:23 16,80 nm. 7,72 nudos 15,36 nudos Login
1 h 22 min. 42 seg. 14/09/2020 15:28:56 14/09/2020 16:51:38 14,02 nm. 10,17 nudos 19,00 nudos Login
1 h 41 min. 22 seg. 10/09/2020 13:50:04 10/09/2020 15:31:27 11,24 nm. 6,65 nudos 14,77 nudos Login
1 h 57 min. 10 seg. 08/09/2020 14:05:46 08/09/2020 16:02:56 14,17 nm. 7,26 nudos 17,46 nudos Login
2 h 51 min. 12 seg. 07/09/2020 13:06:05 07/09/2020 15:57:18 24,44 nm. 8,56 nudos 18,53 nudos Login
1 h 39 min. 28 seg. 05/09/2020 12:48:36 05/09/2020 14:28:04 7,62 nm. 4,60 nudos 10,89 nudos Login
2 h 15 min. 45 seg. 02/09/2020 13:35:08 02/09/2020 15:50:54 20,30 nm. 8,97 nudos 17,11 nudos Login
2 h 23 min. 50 seg. 31/08/2020 12:21:46 31/08/2020 14:45:36 14,34 nm. 5,98 nudos 15,55 nudos Login
2 h 43 min. 35 seg. 29/08/2020 10:30:08 29/08/2020 13:13:43 14,23 nm. 5,22 nudos 20,22 nudos Login
1 h 44 min. 48 seg. 26/08/2020 13:51:50 26/08/2020 15:36:38 8,51 nm. 4,87 nudos 9,14 nudos Login
1 h 28 min. 43 seg. 25/08/2020 13:45:04 25/08/2020 15:13:48 9,55 nm. 6,46 nudos 15,36 nudos Login
2 h 25 min. 36 seg. 24/08/2020 12:57:50 24/08/2020 15:23:26 13,64 nm. 5,62 nudos 12,83 nudos Login
1 h 34 min. 37 seg. 22/08/2020 13:36:39 22/08/2020 15:11:17 10,18 nm. 6,45 nudos 18,30 nudos Login
1 h 15 min. 17 seg. 21/08/2020 13:39:20 21/08/2020 14:54:37 7,18 nm. 5,72 nudos 17,30 nudos Login
1 h 40 min. 12 seg. 19/08/2020 14:07:42 19/08/2020 15:47:54 9,91 nm. 5,93 nudos 19,83 nudos Login
1 h 14 min. 48 seg. 17/08/2020 13:41:09 17/08/2020 14:55:57 5,02 nm. 4,03 nudos 7,78 nudos Login
3 h 9 min. 15 seg. 15/08/2020 9:41:32 15/08/2020 12:50:48 13,07 nm. 4,14 nudos 8,75 nudos Login
1 h 48 min. 8 seg. 14/08/2020 13:36:16 14/08/2020 15:24:25 14,91 nm. 8,27 nudos 20,79 nudos Login
1 h 36 min. 11 seg. 13/08/2020 13:42:09 13/08/2020 15:18:21 11,87 nm. 7,40 nudos 20,80 nudos Login
0 h 49 min. 8 seg. 12/08/2020 14:11:50 12/08/2020 15:00:58 3,00 nm. 3,66 nudos 6,12 nudos Login
1 h 59 min. 51 seg. 07/08/2020 13:48:22 07/08/2020 15:48:13 19,58 nm. 9,80 nudos 20,10 nudos Login
1 h 52 min. 5 seg. 06/08/2020 14:46:42 06/08/2020 16:38:47 10,50 nm. 5,62 nudos 16,85 nudos Login
1 h 31 min. 34 seg. 04/08/2020 14:05:07 04/08/2020 15:36:42 8,16 nm. 5,35 nudos 9,14 nudos Login
1 h 6 min. 17 seg. 03/08/2020 12:03:39 03/08/2020 13:09:56 2,87 nm. 2,60 nudos 5,64 nudos Login
0 h 44 min. 41 seg. 02/08/2020 9:18:08 02/08/2020 10:02:49 2,89 nm. 3,89 nudos 6,03 nudos Login
1 h 25 min. 1 seg. 01/08/2020 14:06:09 01/08/2020 15:31:11 9,36 nm. 6,61 nudos 15,53 nudos Login
1 h 45 min. 11 seg. 31/07/2020 9:19:23 31/07/2020 11:04:34 13,77 nm. 7,85 nudos 19,05 nudos Login
1 h 54 min. 17 seg. 28/07/2020 14:02:33 28/07/2020 15:56:51 16,36 nm. 8,59 nudos 17,69 nudos Login
2 h 31 min. 7 seg. 27/07/2020 11:48:21 27/07/2020 14:19:29 23,07 nm. 9,16 nudos 18,08 nudos Login
1 h 23 min. 44 seg. 26/07/2020 9:05:33 26/07/2020 10:29:17 3,37 nm. 2,41 nudos 6,03 nudos Login
1 h 10 min. 16 seg. 25/07/2020 12:38:02 25/07/2020 13:48:19 5,72 nm. 4,89 nudos 11,74 nudos Login
1 h 29 min. 59 seg. 23/07/2020 14:00:16 23/07/2020 15:30:16 10,91 nm. 7,28 nudos 16,91 nudos Login
1 h 9 min. 43 seg. 22/07/2020 14:28:40 22/07/2020 15:38:23 6,78 nm. 5,84 nudos 10,77 nudos Login
2 h 34 min. 31 seg. 20/07/2020 12:04:20 20/07/2020 14:38:51 17,26 nm. 6,70 nudos 15,36 nudos Login
1 h 1 min. 0 seg. 19/07/2020 9:43:57 19/07/2020 10:44:57 1,58 nm. 1,55 nudos 4,67 nudos Login
1 h 16 min. 33 seg. 18/07/2020 14:58:14 18/07/2020 16:14:47 4,39 nm. 3,44 nudos 9,33 nudos Login
1 h 41 min. 38 seg. 17/07/2020 14:07:43 17/07/2020 15:49:21 8,90 nm. 5,25 nudos 8,94 nudos Login
1 h 37 min. 52 seg. 15/07/2020 14:08:56 15/07/2020 15:46:49 8,73 nm. 5,35 nudos 10,50 nudos Login
1 h 52 min. 14 seg. 14/07/2020 13:51:15 14/07/2020 15:43:30 11,62 nm. 6,21 nudos 16,13 nudos Login
3 h 2 min. 7 seg. 12/07/2020 10:32:49 12/07/2020 13:34:57 15,58 nm. 5,13 nudos 12,38 nudos Login
3 h 15 min. 17 seg. 11/07/2020 10:37:19 11/07/2020 13:52:37 14,75 nm. 4,53 nudos 16,91 nudos Login
1 h 43 min. 13 seg. 06/07/2020 13:51:39 06/07/2020 15:34:53 10,61 nm. 6,17 nudos 14,12 nudos Login
1 h 8 min. 18 seg. 05/07/2020 9:47:50 05/07/2020 10:56:08 3,06 nm. 2,69 nudos 6,22 nudos Login
1 h 29 min. 36 seg. 01/07/2020 13:17:02 01/07/2020 14:46:38 5,80 nm. 3,88 nudos 8,94 nudos Login
2 h 8 min. 58 seg. 30/06/2020 13:08:22 30/06/2020 15:17:20 13,26 nm. 6,17 nudos 13,02 nudos Login
0 h 58 min. 53 seg. 29/06/2020 13:45:38 29/06/2020 14:44:32 3,62 nm. 3,69 nudos 5,44 nudos Login
1 h 24 min. 47 seg. 25/06/2020 14:11:04 25/06/2020 15:35:51 8,59 nm. 6,08 nudos 18,66 nudos Login
1 h 49 min. 7 seg. 24/06/2020 13:47:38 24/06/2020 15:36:45 12,06 nm. 6,63 nudos 17,30 nudos Login
0 h 49 min. 41 seg. 23/06/2020 14:58:42 23/06/2020 15:48:24 2,22 nm. 2,68 nudos 7,97 nudos Login
2 h 43 min. 32 seg. 22/06/2020 12:36:41 22/06/2020 15:20:14 15,47 nm. 5,68 nudos 13,80 nudos Login
1 h 54 min. 28 seg. 21/06/2020 8:55:44 21/06/2020 10:50:12 5,34 nm. 2,80 nudos 7,35 nudos Login
1 h 26 min. 21 seg. 19/06/2020 13:45:36 19/06/2020 15:11:58 6,37 nm. 4,43 nudos 7,39 nudos Login
1 h 44 min. 56 seg. 17/06/2020 13:45:02 17/06/2020 15:29:59 12,62 nm. 7,21 nudos 16,71 nudos Login
2 h 21 min. 9 seg. 16/06/2020 13:47:24 16/06/2020 16:08:33 17,52 nm. 7,45 nudos 15,55 nudos Login
1 h 18 min. 11 seg. 14/06/2020 9:01:23 14/06/2020 10:19:34 6,13 nm. 4,71 nudos 8,36 nudos Login
2 h 0 min. 6 seg. 12/06/2020 13:43:48 12/06/2020 15:43:55 12,43 nm. 6,21 nudos 17,42 nudos Login
1 h 34 min. 42 seg. 09/06/2020 13:48:42 09/06/2020 15:23:25 12,20 nm. 7,73 nudos 17,88 nudos Login
1 h 40 min. 26 seg. 08/06/2020 14:16:42 08/06/2020 15:57:08 12,74 nm. 7,61 nudos 19,44 nudos Login
1 h 26 min. 49 seg. 06/06/2020 13:36:26 06/06/2020 15:03:15 8,90 nm. 6,15 nudos 17,30 nudos Login
2 h 10 min. 41 seg. 05/06/2020 13:46:32 05/06/2020 15:57:13 13,08 nm. 6,01 nudos 16,33 nudos Login
1 h 38 min. 4 seg. 03/06/2020 14:10:05 03/06/2020 15:48:09 8,15 nm. 4,99 nudos 13,22 nudos Login
2 h 31 min. 38 seg. 01/06/2020 9:56:30 01/06/2020 12:28:08 25,01 nm. 9,89 nudos 20,33 nudos Login
1 h 23 min. 54 seg. 30/05/2020 13:03:51 30/05/2020 14:27:45 4,30 nm. 3,08 nudos 8,55 nudos Login
2 h 48 min. 29 seg. 28/05/2020 13:28:53 28/05/2020 16:17:23 15,94 nm. 5,67 nudos 11,27 nudos Login
2 h 8 min. 35 seg. 26/05/2020 13:42:45 26/05/2020 15:51:20 17,64 nm. 8,23 nudos 18,96 nudos Login
2 h 43 min. 58 seg. 25/05/2020 11:26:09 25/05/2020 14:10:07 11,22 nm. 4,11 nudos 9,33 nudos Login
2 h 34 min. 43 seg. 24/05/2020 8:18:43 24/05/2020 10:53:27 18,68 nm. 7,24 nudos 19,05 nudos Login
2 h 24 min. 2 seg. 23/05/2020 13:22:55 23/05/2020 15:46:57 8,23 nm. 3,43 nudos 7,58 nudos Login
1 h 52 min. 38 seg. 19/05/2020 13:25:27 19/05/2020 15:18:05 11,76 nm. 6,27 nudos 13,41 nudos Login
2 h 28 min. 59 seg. 18/05/2020 11:37:00 18/05/2020 14:05:59 14,15 nm. 5,70 nudos 10,11 nudos Login
1 h 33 min. 51 seg. 17/05/2020 9:16:06 17/05/2020 10:49:57 10,12 nm. 6,47 nudos 17,11 nudos Login
2 h 59 min. 39 seg. 16/05/2020 13:37:01 16/05/2020 16:36:41 19,51 nm. 6,52 nudos 17,49 nudos Login
2 h 15 min. 3 seg. 11/05/2020 12:25:06 11/05/2020 14:40:09 10,24 nm. 4,55 nudos 17,69 nudos Login
1 h 5 min. 13 seg. 13/03/2020 14:54:40 13/03/2020 15:59:53 5,45 nm. 5,01 nudos 8,16 nudos Login
1 h 26 min. 23 seg. 09/03/2020 13:54:56 09/03/2020 15:21:20 7,18 nm. 4,99 nudos 16,19 nudos Login
1 h 14 min. 38 seg. 01/03/2020 10:04:45 01/03/2020 11:19:24 4,55 nm. 3,66 nudos 19,31 nudos Login
0 h 58 min. 54 seg. 29/02/2020 9:44:56 29/02/2020 10:43:51 6,78 nm. 6,90 nudos 18,47 nudos Login
1 h 15 min. 21 seg. 20/02/2020 14:22:32 20/02/2020 15:37:54 8,25 nm. 6,57 nudos 17,61 nudos Login
1 h 33 min. 32 seg. 16/02/2020 8:53:50 16/02/2020 10:27:22 8,71 nm. 5,59 nudos 22,34 nudos Login
1 h 28 min. 46 seg. 14/02/2020 14:35:23 14/02/2020 16:04:10 3,12 nm. 2,11 nudos 4,86 nudos Login
1 h 46 min. 38 seg. 09/02/2020 9:36:50 09/02/2020 11:23:29 20,13 nm. 11,33 nudos 21,58 nudos Login
1 h 38 min. 53 seg. 05/02/2020 14:33:48 05/02/2020 16:12:42 14,81 nm. 8,99 nudos 19,63 nudos Login
2 h 6 min. 15 seg. 03/02/2020 13:00:03 03/02/2020 15:06:18 7,44 nm. 3,54 nudos 10,69 nudos Login
1 h 37 min. 4 seg. 02/02/2020 9:16:49 02/02/2020 10:53:53 4,84 nm. 2,99 nudos 6,22 nudos Login
1 h 46 min. 28 seg. 30/01/2020 13:45:25 30/01/2020 15:31:54 9,24 nm. 5,21 nudos 8,76 nudos Login
0 h 9 min. 42 seg. 30/01/2020 13:35:27 30/01/2020 13:45:09 0,84 nm. 5,21 nudos 10,73 nudos Login
1 h 22 min. 29 seg. 26/01/2020 10:02:42 26/01/2020 11:25:11 1,99 nm. 1,45 nudos 3,30 nudos Login
1 h 57 min. 22 seg. 19/01/2020 9:53:14 19/01/2020 11:50:36 10,86 nm. 5,55 nudos 17,69 nudos Login
1 h 12 min. 20 seg. 18/01/2020 12:03:20 18/01/2020 13:15:41 12,23 nm. 10,15 nudos 20,99 nudos Login
1 h 45 min. 7 seg. 16/01/2020 13:56:31 16/01/2020 15:41:38 14,06 nm. 8,03 nudos 21,48 nudos Login
0 h 53 min. 52 seg. 14/01/2020 14:07:35 14/01/2020 15:01:27 4,65 nm. 5,18 nudos 18,65 nudos Login
1 h 14 min. 46 seg. 09/01/2020 14:22:12 09/01/2020 15:36:59 12,07 nm. 9,69 nudos 20,60 nudos Login
1 h 35 min. 15 seg. 06/01/2020 14:06:41 06/01/2020 15:41:57 11,57 nm. 7,29 nudos 15,57 nudos Login
